Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-15%
Main image Click to view image in fullscreen•Disponibile
Contenuti medi | per 100 g | per litro* |
Valore energetico | 304 kcal - 1294 kJ | 60,8 kcal - 258,8 kJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 68 g | 13,6 g (75 mMol) |
Grassi | 0 g | 0 g |
Sodio | 6900 mg 1380 | mg (60 mMol) |
Potassio | 3900 mg | 780 mg (20 mMol) |
Cloruri | 10630 mg | 2126 mg (60 mMol) |
Citrato | 10,63 g | 2,13 g(10 mMol) |
Osmolarità | | 225 mOsm |
* 1 litro di bevanda si prepara sciogliendo in acqua 2 bustine di Reidrax.