Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-25%
Main image Click to view image in fullscreen
• Solo 2 pezzi disponibili
| Informazioni nutrizionali | 100 g | per dose (52 g) | % NRV (100g/52g) |
| Energia | 1632 kj | 850 kj |
|
|
| 384 kcal | 200 kcal |
|
| Grassi | 0 g | 0 g |
|
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
|
| Carboidrati | 96 g | 50 g |
|
| Di cui zuccheri | 6,6 g | 3,4 g |
|
| Proteine | 0 g | 0 g |
|
| Sale | 0,04 g | 0,02 g |
|
| Tiammina | 0,33 mg | 0,17 mg | 30/15 |
Modalità D'uso
Nel corso dell’attività sportiva assumere 4 misurini (52 g) sciolti in mezzo litro d'acqua.Tipo di confezionamento
Barattolo da 450 g.