Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-19% 13% Extra
Main image Click to view image in fullscreen•Disponibile
per 1 compressa | %NRV* | |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Vitamina K | 30 mcg | 40 |
Calcio fosfato tribasico apporto di Calcio apporto di Fosforo | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 |
Cloruro di Cromo apporto di Cromo | 128 mcg 25 mcg | 62,5 |
Fumarato Ferroso apporto di Ferro | 45 mg 14 mg | 100 |
Ossido di Magnesio apporto di Magnesio | 223 mg 133,8 mg | 35,6 |
Solfato di Manganese apporto di Manganese | 6,3 mg 2 mg | 100 |
Molibdato di Sodio apporto di Molibdeno | 64 mcg 25 mcg | 50 |
Solfato di Rame apporto di Rame | 2,55 mg 600 mcg | 60 |
L-Selenometionina apporto di Selenio | 55 mcg 25 mcg | 45,5 |
Ossido di Zinco apporto di Zinco | 9,4 mg 7,5 mg | 75 |
Ioduro di Potassio apporto di Iodio | 196 mcg 150 mcg | 100 |
Tagete fiori estratto secco (titolato al 5% in Luteina e all’1% in Zeaxantina) apporto di Luteina apporto di Zeaxantina | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |
Succhi ed estratti di frutta e verdura | 30 mg |
*NRV: valori nutritivi giornalieri di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.