Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-37% 13% Extra
Main image Click to view image in fullscreen• Solo 1 pezzi disponibili
Valori medi | per 1 capsula | per 100 g |
Echinacea purpurea e.s. tit. 4% polifenoli totali | 120 mg 4,8 mg | 24 g 0,96 g |
Uncaria e.s. tit. 3% alcaloidi | 50 mg 1,5 mg | 10 g 0,30 g |
Echinacea purpurea e.s. tit. 2% ac. cicorico | 30 mg 0,6 mg | 6 g 0,12 g |
Echinacea angustifolia e.s. tit. 4% echinacoside | 20 mg 0,8 mg | 4 g 0,16 g |
Vitamina C | 80 mg (100% VNR*) | 16 g |
Vitamina D | 50 mcg (1.000% VNR*) | 0,01 g |
Zinco | 10 mg (100% VNR*) | 2 g |
Fermenti tindalizzati (L. casei, L. acidophilus tindalizzato, L. plantarum tindalizzato, S. thermophilus tindalizzato) | non meno di 2 miliardi di cellule tindalizzate | non meno di 400 miliardi di cellule tindalizzate |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.