Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-30% 13% Extra
Main image Click to view image in fullscreen• Solo 6 pezzi disponibili
Analisi media | Per 100 g | Per dose (30 g) |
Valore energetico | 385 kcal 1.635 kJ | 116 kcal 491 kJ |
Grassi totali di cui grassi saturi | 1,68 g 1,11 g | 0,50 g 0,33 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,91 g 1,91 g | 0,57 g 0,57 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 90,6 g | 27,18 g |
Sale (Nax2,5) | 0,44 g | 0,13 g |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% NRV) | 0,42 mg (30% NRV) |
Nucleotidi | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase (proteasi da maltodestrine fermentate) | 50 mg | 15 mg |
Attività enzimatica | 17,5 HUT | 5,25 HUT |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
Contenuto medio (g) di aminoacidi per 100 g di polvere del prodotto HTP | |
Alanina | 4,56 |
Arginina | 1,89 |
Acido aspartico | 9,71 |
Cisteina* | 2,06 |
Acido glutammico | 16,14 |
Glicina | 1,35 |
Istidina* | 1,48 |
Isoleucina* | 5,97 |
Leucina* | 9,26 |
Lisina* | 8,62 |
Metionina* | 1,91 |
Fenilalanina* | 2,65 |
Prolina | 5,16 |
Serina | 4,35 |
Treonina* | 6,22 |
Triptofano* | 1,33 |
Tirosina* | 2,41 |
Valina* | 5,53 |
*Amminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali)
Frazioni proteiche | % proteine |
Beta-lattoglobuline | 23,42 |
Alfa-lattoalbumine | 6,24 |
Glicomacropeptide | 8,38 |
Siero albumina | 0,65 |
Immunoglobuline | 1,26 |
Lattoferrina | 0,05 |
Indici di qualità proteica | valore |
PDCAAS | 1 |
Valore Biologico | 104 |
BCAA | 23% |
EAA | 52% |