Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-30% 13% Extra
Main image Click to view image in fullscreen• Solo 2 pezzi disponibili
Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è pertanto indicato anche per soggetti celiaci o con intolleranza al glutine.
Idratazione ottimale, eccellente gusto e digeribilità.
Osmolarità = 200 mOsm/l
- Rapida assimilazione
- Placa la sete
- Flusso energetico costante
- Mantiene prestazioni di resistenza
A chi si rivolge:
- Agli sportivi di tutte le discipline che vogliono reidratarsi con un una bevanda idrosalina-energetica ed ipotonica.
Gusto Tropical.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Per 100 g | Per busta | %NRV | |
Valore energetico | |||
Kcal | 366 | 80 | - |
kJ | 1558 | 343 | - |
Analisi media | |||
Grassi | 0 g | 0 g | - |
Carboidrati | 85.81 g | 18.87 g | - |
Fibre | 0.00 g | 0.00 g | - |
Proteine | 0.02 g | 0.00 g | - |
Sale (Nax2.5) | 2.67 g | 0.6 g | - |
Vitamina C | 136.4 mg | 30 mg | 38% |
Vitamina B1 | 1.91 mg | 0.42 mg | 38% |
Vitamina B2 | 2.18 mg | 0.48 mg | 34% |
Acido pantotenico | 8.18 mg | 1.8 mg | 30% |
Potassio | 624 mg | 137.3 mg | 7% |
Cloro | 965 mg | 212.3 mg | 27% |
Magnesio | 114 mg | 25 mg | 7% |
Calcio | 273 mg | 60.1 mg | 8% |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011