Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-30% 12% Extra
Main image Click to view image in fullscreen• Solo 7 pezzi disponibili
Il prodotto non contiene glutine (Gluten Free) è pertanto indicato anche per soggetti celiaci o con intolleranza al glutine.
A chi si rivolge:
- A chi pratica sport di resistenza
- A chi vuole ottimizzare le energie in fase pre-gara
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Per 100 g | Per 2 buste | %NRV | |
Valore energetico | |||
Kcal | 361.9 | 137.6 | - |
kJ | 1536.5 | 585.3 | - |
Analisi media | |||
Grassi | 0.02 g | 0.01 g | - |
Carboidrati | 78.81 g | 28.05 g | - |
Fibre | 0.15 g | 0.06 g | 225% |
Proteine | 0 g | 0 g | - |
Sale (Nax2.5) | 1.56 g | 0.59 g | - |
Vitamina C | 526.3 mg | 200 mg | 250% |
Vitamina B1 | 1.8 mg | 0.7 mg | 64% |
Vitamina B2 | 2.1 mg | 0.8 mg | 57% |
Acido pantotenico | 7.9 mg | 3 mg | 50% |
Vitamina B6 | 1.3 mg | 0.5 mg | 36% |
Biotina | 0.2 mg | 75 mcg | 150% |
Vitamina E | 26.3 mg | 10 mg | 83% |
Folato | 0.26 mg | 100 mcg | 50% |
Magnesio | 186.8 mg | 71 mg | 19% |
Potassio | 789.5 mg | 300 mg | 15% |
Cloruro | 478.8 mg | 181.9 mg | 23% |
Calcio | 315.8 mg | 120 mg | 15% |
Piruvati | 858 mg | 326 mg | - |
Creatina | 1716 mg | 652 mg | - |
Taurina | 658 mg | 250 mg | - |
L-Leucina | 1974 mg | 750 mg | - |
L-Isoleucina | 987 mg | 375 mg | - |
L-Valina | 987 mg | 375 mg | - |
L-Glutammina | 263 mg | 100 mg | - |
Glicina | 1053 mg | 400 mg | - |
L-Alanina | 1579 mg | 600 mg | - |
L-Acetilcarnitina | 132 mg | 50 mg | - |
Acido L-Glutammico | 526 mg | 200 mg | - |
Eleuterococco e.s. | 263 mg | 100 mg | - |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011