Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, e dalle Privacy Policy e Termini e condizioni di Google.
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account è veloce, semplice e gratuita! Alcuni dei vantaggi di essere un utente registrato:
-2% 15% Extra
Main image Click to view image in fullscreen•Disponibile
Apporti Medi | ||
per 2 cps | %VNR | |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 400 mg | |
Bifidobacterium bifidum SGB 02 | 1 MLD UFC | |
Bifidobacterium longum SGB 05 | 1 MLD UFC | |
Bacillus coagulans MTCC 5260 | 1 MLD UFC | |
Lactobacillus acidophilus SGL 11 | 7,5 MLD di cellule | |
tindalizzato | non vitali | |
Vitamina C | 360mg | 45% |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86% |
Riboflavina | 0,96 mg | 69% |
Tiamina | 0,84 mg | 76% |
Vitamina A | 0,48 mg | 60% |
VNR = Valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011